Cursos Hands On
Para se inscrever nos cursos, você deve primeiro garantir que sua inscrição no evento esteja paga e confirmada. Você pode verificar o status de sua inscrição na sua área restrita.
Acesse sua área restrita usando seu login e senha. Em seguida, clique no menu “INSCRIÇÕES EM CURSOS”. Selecione os cursos que você gostaria de participar.
Ao escolher os cursos de sua preferência, tenha cuidado para não selecionar mais de um curso no mesmo horário. As inscrições são definitivas e não poderão ser alteradas.
Atenção: As vagas nos cursos são limitadas.
Veja abaixo a lista de cursos disponíveis para inscrição:
» 22/08/2024 - (08:00 - 09:30) | Ecocardiografia Tridimensional - Philips
» 22/08/2024 - (10:30 - 12:00) | Câmaras cardíacas esquerdas: usando a inteligência artificial - Philips
» 22/08/2024 - (14:00 - 15:30) | Bem-Vindo(a) à nova era Samsung AI Echocardio - Samsung
» 22/08/2024 - (14:00 - 15:30) | Desafios diagnósticos na estenose aórtica, do transtorácico ao intra operatório (intra procedimento) - Edwards
» 22/08/2024 - (16:30 - 18:00) | Myocardial Work e Strain - GE HealthCare
» 23/08/2024 - (10:30 - 12:00) | Eco 3D: VD e Valva Tricúspide - GE HealthCare
» 23/08/2024 - (14:00 - 15:30) | Carótidas e Vertebrais: Passo a passo da técnica de exame - Mindray
» 23/08/2024 - (14:00 - 15:30) | Ecocardiografia Tridimensional - Philips
» 23/08/2024 - (16:30 - 18:00) | Avaliação 3D da valva mitral por meio de software automatizado - Philips
» 23/08/2024 - (16:30 - 18:00) | Pocus na insuficiência cardíaca: US pulmonar e avaliação de congestão venosa sistêmica - Mindray
Hands On - PHILIPS - Ecocardiografia Tridimensional - Philips
Programa
22 DE AGOSTO | QUINTA-FEIRA
|
Hands On - PHILIPS - Ecocardiografia Tridimensional - Philips
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - PHILIPS - Câmaras cardíacas esquerdas: usando a inteligência artificial - Philips
Programa
22 DE AGOSTO | QUINTA-FEIRA
|
Hands On - PHILIPS - Câmaras cardíacas esquerdas: usando a inteligência artificial - Philips
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - SAMSUNG - Bem-Vindo(a) à nova era Samsung AI Echocardio - Samsung
Programa
22 DE AGOSTO | QUINTA-FEIRA
|
Hands On - SAMSUNG - Bem-Vindo(a) à nova era Samsung AI Echocardio - Samsung
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - EDWARDS - Desafios diagnósticos na estenose aórtica, do transtorácico ao intra operatório (intra procedimento) - Edwards
Programa
22 DE AGOSTO | QUINTA-FEIRA
|
Hands On - EDWARDS - Desafios diagnósticos na estenose aórtica, do transtorácico ao intra operatório (intra procedimento) - Edwards
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - GE HealthCare - Myocardial Work e Strain - GE HealthCare
Programa
22 DE AGOSTO | QUINTA-FEIRA
|
Hands On - GE HealthCare - Myocardial Work e Strain - GE HealthCare
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - GE HealthCare - Eco 3D: VD e Valva Tricúspide - GE HealthCare
Programa
23 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
|
Hands On - GE HealthCare - Eco 3D: VD e Valva Tricúspide - GE HealthCare
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands on - Mindray - Carótidas e Vertebrais: Passo a passo da técnica de exame - Mindray
Programa
23 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
|
Hands on - Mindray - Carótidas e Vertebrais: Passo a passo da técnica de exame - Mindray
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - PHILIPS - Ecocardiografia Tridimensional - Philips
Programa
23 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
|
Hands On - PHILIPS - Ecocardiografia Tridimensional - Philips
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands On - PHILIPS - Avaliação 3D da valva mitral por meio de software automatizado - Philips
Programa
23 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
|
Hands On - PHILIPS - Avaliação 3D da valva mitral por meio de software automatizado - Philips
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Hands on - Mindray - Pocus na insuficiência cardíaca: US pulmonar e avaliação de congestão venosa sistêmica - Mindray
Programa
23 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
|
Hands on - Mindray - Pocus na insuficiência cardíaca: US pulmonar e avaliação de congestão venosa sistêmica - Mindray
Valores
Categoria | Valor (R$) |
Sócios Adimplente do DIC | 330,00 |
Sócios Adimplente da SBC / DCCCP / SBHCI / SBMN / SBACV / CBR | 660,00 |
Não sócios ou Sócios Não Quites | 660,00 |
Estudantes (com comprovação) | 330,00 |
Residentes (com comprovação) | 330,00 |
Sócios DIC Jovem | 330,00 |
Sócios Remidos do DIC | 330,00 |
Acesse sua área restrita usando seu login e senha. Em seguida, clique no menu “INSCRIÇÕES EM CURSOS”. Selecione os cursos que você gostaria de participar.
Ao escolher os cursos de sua preferência, tenha cuidado para não selecionar mais de um curso no mesmo horário. As inscrições são definitivas e não poderão ser alteradas.
Atenção: As vagas nos cursos são limitadas.
LOCAL DO EVENTO
CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR - BAHIA
DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2024